| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Portals Nous |
| ImmoNr | LFM2021B |
| Grundstücksgröße | 1.126 m² |
| Wohnfläche | 245 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 2.850.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Calvià / Sol de Mallorca |
| ImmoNr | LFM2215 |
| Grundstücksgröße | 1.284 m² |
| Kaufpreis | 1.390.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM2214 |
| Grundstücksgröße | 1.258 m² |
| Kaufpreis | 1.750.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2128 |
| Grundstücksgröße | 1.250 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Kaufpreis | 7.850.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Calvià / Sol de Mallorca |
| ImmoNr | LFM2102 |
| Grundstücksgröße | 8.713 m² |
| Kaufpreis | 6.352.500 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Calvià / Costa de la Calma |
| ImmoNr | LFM1934 |
| Grundstücksgröße | 1.638 m² |
| Kaufpreis | 2.600.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM1835 |
| Grundstücksgröße | 875 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Kaufpreis | 2.195.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Palma / Son Vida |
| ImmoNr | LFM1692 |
| Grundstücksgröße | 2.230 m² |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Palma / Son Vida |
| ImmoNr | LFM1690 |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Kaufpreis | 15.000.000 € |
Schreiben Sie uns eine Whatsapp. Wir freuen uns auf Sie.