| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM1911 |
| Grundstücksgröße | 927 m² |
| Wohnfläche | 332 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 5.800.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Andratx / Sant Elm |
| ImmoNr | LFM1847 |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 840.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Andratx / Camp de Mar |
| ImmoNr | LFM2126 |
| Grundstücksgröße | 2.201 m² |
| Wohnfläche | 390 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 6.480.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM1835 |
| Grundstücksgröße | 875 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Kaufpreis | 2.195.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM1877 |
| Wohnfläche | 322 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 3.200.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM1826 |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.085.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Calvià / Palmanova |
| ImmoNr | LFM1823 |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 606.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM1817 |
| Grundstücksgröße | 841 m² |
| Wohnfläche | 542 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 4.900.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Costa d'en Blanes |
| ImmoNr | LFM1793 |
| Grundstücksgröße | 1.165 m² |
| Wohnfläche | 652 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Kaufpreis | 7.950.000 € |
Schreiben Sie uns eine Whatsapp. Wir freuen uns auf Sie.