| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2005 |
| Grundstücksgröße | 1.600 m² |
| Wohnfläche | 495 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Kaufpreis | 7.350.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| Ort | Calvià / es Capdellà |
| ImmoNr | AA4443 |
| Grundstücksgröße | 450 m² |
| Wohnfläche | 242 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.750.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2052 |
| Grundstücksgröße | 1.240 m² |
| Wohnfläche | 532 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 11.900.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| Ort | Palma / Cala Major |
| ImmoNr | LFM2048 |
| Wohnfläche | 328 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 4.490.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| Ort | Palma / Cala Major |
| ImmoNr | LFM2047 |
| Wohnfläche | 283 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 3.390.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Palma / Cala Major |
| ImmoNr | LFM2046 |
| Wohnfläche | 297 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 2.190.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvia |
| ImmoNr | LFM2041 |
| Grundstücksgröße | 684 m² |
| Wohnfläche | 372 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Kaufpreis | 2.950.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Palma / Puntiro |
| ImmoNr | LFM2040 |
| Grundstücksgröße | 7.614 m² |
| Wohnfläche | 395 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 4.495.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Calvià / Palmanova |
| ImmoNr | LFM2035 |
| Wohnfläche | 175 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 755.000 € |
Schreiben Sie uns eine Whatsapp. Wir freuen uns auf Sie.