| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Finca |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2077 |
| Grundstücksgröße | 2.698 m² |
| Wohnfläche | 119 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.800.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2076 |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.480.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2074 |
| Wohnfläche | 137 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.650.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM2064 |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.450.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2005 |
| Grundstücksgröße | 1.600 m² |
| Wohnfläche | 495 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Kaufpreis | 7.350.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| Ort | Palma / Cala Major |
| ImmoNr | LFM2048 |
| Wohnfläche | 328 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 4.490.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| Ort | Palma / Cala Major |
| ImmoNr | LFM2047 |
| Wohnfläche | 283 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 3.390.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Palma / Cala Major |
| ImmoNr | LFM2046 |
| Wohnfläche | 297 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 2.190.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2203 |
| Grundstücksgröße | 1.089 m² |
| Wohnfläche | 650 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Kaufpreis | 6.950.000 € |
Schreiben Sie uns eine Whatsapp. Wir freuen uns auf Sie.