| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2250 |
| Superficie parcela | 1.071 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 249 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.400.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2249 |
| Superficie útil (vivienda) | 105 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.640.000 € |
| Tipo de inmueble | Terreno |
| Subtipo de inmueble | Terreno |
| Localidad | Calvià / Portals Nous |
| N°.Inm. | LFM2021B |
| Superficie parcela | 1.126 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 245 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.850.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM2229 |
| Superficie parcela | 1.554 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 612 m² |
| Número de dormitorios | 7 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 7.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | AA4837 |
| Superficie útil (vivienda) | 652 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 6.100.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | AA4809 |
| Superficie parcela | 149 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 139 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.590.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2216 |
| Superficie útil (vivienda) | 140 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Terreno |
| Subtipo de inmueble | Terreno |
| Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
| N°.Inm. | LFM2215 |
| Superficie parcela | 1.284 m² |
| Precio de compra | 1.390.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2204 |
| Superficie útil (vivienda) | 125 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.280.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.