Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Palma / Palma Center |
N°.Inm. | AA4571 |
Superficie parcela | 267 m² |
Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.750.000 € |
Tipo de inmueble | Terreno |
Subtipo de inmueble | Terreno |
Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
N°.Inm. | LFM2102 |
Superficie parcela | 8.713 m² |
Precio de compra | 6.352.500 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvia |
N°.Inm. | LFM1833 |
Superficie parcela | 13.450 m² |
Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.325.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM2077 |
Superficie parcela | 2.698 m² |
Superficie útil (vivienda) | 119 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.000.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM2076 |
Superficie útil (vivienda) | 145 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.380.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM2005 |
Superficie parcela | 1.600 m² |
Superficie útil (vivienda) | 495 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 7.350.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | AA4453 |
Superficie útil (vivienda) | 132 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.690.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Palma / Cala Major |
N°.Inm. | LFM2048 |
Superficie útil (vivienda) | 328 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.265.500 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Palma / Cala Major |
N°.Inm. | LFM2047 |
Superficie útil (vivienda) | 283 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.220.500 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.