Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Bendinat |
N°.Inm. | LFM1925 |
Superficie parcela | 2.363 m² |
Superficie útil (vivienda) | 580 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | Mediante solicitud |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Portals Nous |
N°.Inm. | LFM1717 |
Superficie parcela | 679 m² |
Superficie útil (vivienda) | 257 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 5.500.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Calvià / Portals Nous |
N°.Inm. | LFM1661 |
Superficie útil (vivienda) | 80 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 880.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1812 |
Superficie parcela | 1.262 m² |
Superficie útil (vivienda) | 686 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 7 |
Precio de compra | 6.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1630 |
Superficie parcela | 849 m² |
Superficie útil (vivienda) | 210 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.985.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvia |
N°.Inm. | LFM1616 |
Superficie parcela | 605 m² |
Superficie útil (vivienda) | 200 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.225.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1907 |
Superficie parcela | 1.600 m² |
Superficie útil (vivienda) | 254 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.600.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1373 |
Superficie parcela | 1.541 m² |
Superficie útil (vivienda) | 627 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 17.800.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Peguera |
N°.Inm. | LFM1362 |
Superficie parcela | 3.955 m² |
Superficie útil (vivienda) | 729 m² |
Número de dormitorios | 7 |
Cantidad de baño | 7 |
Precio de compra | 7.900.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.