| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM1616 |
| Superficie parcela | 605 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 200 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.225.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1606 |
| Superficie parcela | 925 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 355 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 9.800.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1373 |
| Superficie parcela | 1.541 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 627 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 17.800.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Peguera |
| N°.Inm. | LFM1362 |
| Superficie parcela | 3.955 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 729 m² |
| Número de dormitorios | 7 |
| Cantidad de baño | 7 |
| Precio de compra | 7.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1908 |
| Superficie útil (vivienda) | 162 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 3.300.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | LFM1757 |
| Superficie parcela | 1.158 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 283 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1905 |
| Superficie parcela | 1.320 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 465 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 4.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Terreno |
| Subtipo de inmueble | Terreno |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | LFM1558 |
| Superficie parcela | 1.432 m² |
| Precio de compra | 900.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM1927 |
| Superficie útil (vivienda) | 181 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 5.900.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.