| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Palma / Son Vida |
| N°.Inm. | LFM1688 |
| Superficie parcela | 1.854 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 435 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.970.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | LFM1697 |
| Superficie parcela | 700 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 220 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.300.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1677 |
| Superficie parcela | 2.380 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 632 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.600.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
| N°.Inm. | LFM1652 |
| Superficie parcela | 2.142 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 1.014 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 7 |
| Precio de compra | 25.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1654 |
| Superficie parcela | 1.039 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 269 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1650 |
| Superficie parcela | 874 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 536 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 9.890.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Palma / Son Vida |
| N°.Inm. | LFM1647 |
| Superficie parcela | 2.100 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 690 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 7 |
| Precio de compra | 7.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM2043 |
| Superficie parcela | 1.327 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 422 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 5.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1879 |
| Superficie parcela | 1.174 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 320 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.250.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.