| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
| N°.Inm. | LFM1418 |
| Superficie parcela | 1.266 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 439 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.350.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM1626 |
| Superficie parcela | 1.140 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 350 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 7.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1422 |
| Superficie parcela | 2.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 461 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 3.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1617 |
| Superficie parcela | 1.124 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 370 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 3.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvià / es Capdellà |
| N°.Inm. | LFM1147 |
| Superficie parcela | 1.910 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 437 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 4.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Ibiza |
| N°.Inm. | LFM1137 |
| Superficie parcela | 2.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 448 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.295.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Palmanova |
| N°.Inm. | LFM1112 |
| Superficie parcela | 1.464 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 487 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 8.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1346 |
| Superficie parcela | 794 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 821 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 9.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Cala Vinyes |
| N°.Inm. | LFM1072 |
| Superficie parcela | 1.321 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 655 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 7 |
| Precio de compra | 12.000.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.