| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1617 |
| Superficie parcela | 1.124 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 370 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 3.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvià / es Capdellà |
| N°.Inm. | LFM1147 |
| Superficie parcela | 1.910 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 437 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 4.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Ibiza |
| N°.Inm. | LFM1137 |
| Superficie parcela | 2.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 448 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.295.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Palmanova |
| N°.Inm. | LFM1112 |
| Superficie parcela | 1.464 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 487 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 8.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Cala Vinyes |
| N°.Inm. | LFM1072 |
| Superficie parcela | 1.321 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 655 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 7 |
| Precio de compra | 12.600.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM0961 |
| Superficie útil (vivienda) | 181 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / el Toro |
| N°.Inm. | LFM0828 |
| Superficie parcela | 1.359 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 400 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 2.400.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM0763 |
| Superficie útil (vivienda) | 136 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1613 |
| Superficie parcela | 1.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 170 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.790.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.