| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Ibiza |
| N°.Inm. | LFM1137 |
| Superficie parcela | 2.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 448 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.295.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Palmanova |
| N°.Inm. | LFM1112 |
| Superficie parcela | 1.464 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 487 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 8.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1346 |
| Superficie parcela | 794 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 821 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 9.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Cala Vinyes |
| N°.Inm. | LFM1072 |
| Superficie parcela | 1.321 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 655 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 7 |
| Precio de compra | 12.600.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Peguera |
| N°.Inm. | LFM1950 |
| Superficie parcela | 4.245 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 607 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 7 |
| Precio de compra | 4.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM0961 |
| Superficie útil (vivienda) | 181 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / el Toro |
| N°.Inm. | LFM0828 |
| Superficie parcela | 1.359 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 400 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 2.400.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1613 |
| Superficie parcela | 1.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 170 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.790.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1311 |
| Superficie parcela | 1.900 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 220 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.850.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.