Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
N°.Inm. | LFM0241 |
Superficie parcela | 1.225 m² |
Superficie útil (vivienda) | 275 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.600.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM0234 |
Superficie parcela | 2.471 m² |
Superficie útil (vivienda) | 861 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 6.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / es Capdellà |
N°.Inm. | LFM0183 |
Superficie parcela | 662 m² |
Superficie útil (vivienda) | 467 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.150.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM0156 |
Superficie parcela | 1.276 m² |
Superficie útil (vivienda) | 350 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.652.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Camp de Mar |
N°.Inm. | LFM0126 |
Superficie parcela | 1.426 m² |
Superficie útil (vivienda) | 520 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 11.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0108 |
Superficie parcela | 1.160 m² |
Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 6.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0071 |
Superficie parcela | 800 m² |
Superficie útil (vivienda) | 430 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 5.750.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.