| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2305 |
| Superficie parcela | 110 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 140 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.150.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Localidad | Andratx / Urbanització Es Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM2313 |
| Superficie parcela | 100 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 103 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 699.500 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2283 |
| Superficie útil (vivienda) | 92 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 695.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | AA4954 |
| Superficie útil (vivienda) | 100 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.195.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2324 |
| Superficie útil (vivienda) | 100 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.385.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2275 |
| Superficie útil (vivienda) | 94 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2297 |
| Superficie parcela | 1.229 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 398 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | AA4943 |
| Superficie parcela | 941 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 213 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.690.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Marratxi |
| N°.Inm. | LFM2262 |
| Superficie parcela | 21.169 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 581 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 1.890.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.