| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2005 |
| Superficie parcela | 1.600 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 495 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 7.350.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Localidad | Calvià / es Capdellà |
| N°.Inm. | AA4443 |
| Superficie parcela | 450 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 242 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2052 |
| Superficie parcela | 1.240 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 532 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 11.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Palma / Cala Major |
| N°.Inm. | LFM2048 |
| Superficie útil (vivienda) | 328 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.490.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Palma / Cala Major |
| N°.Inm. | LFM2047 |
| Superficie útil (vivienda) | 283 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.390.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Palma / Cala Major |
| N°.Inm. | LFM2046 |
| Superficie útil (vivienda) | 297 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.190.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM2041 |
| Superficie parcela | 684 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 372 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Palma / Puntiro |
| N°.Inm. | LFM2040 |
| Superficie parcela | 7.614 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 395 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.495.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Palmanova |
| N°.Inm. | LFM2035 |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 755.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.