Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1874 |
Superficie útil (vivienda) | 130 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx |
N°.Inm. | LFM1873 |
Superficie parcela | 2.408 m² |
Superficie útil (vivienda) | 301 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM2019 |
Superficie parcela | 1.300 m² |
Superficie útil (vivienda) | 427 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.995.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1885 |
Superficie parcela | 1.024 m² |
Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1860 |
Superficie parcela | 1.000 m² |
Superficie útil (vivienda) | 366 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.750.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1911 |
Superficie parcela | 927 m² |
Superficie útil (vivienda) | 332 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 6.490.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1839 |
Superficie parcela | 1.081 m² |
Superficie útil (vivienda) | 475 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.090.000 € |
Tipo de inmueble | Terreno |
Subtipo de inmueble | Terreno |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1835 |
Superficie parcela | 875 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 1.990.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvia |
N°.Inm. | LFM1833 |
Superficie parcela | 13.450 m² |
Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.495.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.