| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Sant Elm |
| N°.Inm. | LFM2148 |
| Superficie útil (vivienda) | 96 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 860.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Sant Elm |
| N°.Inm. | LFM2147 |
| Superficie útil (vivienda) | 92 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM0126A |
| Superficie parcela | 2.370 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 1.070 m² |
| Número de dormitorios | 9 |
| Cantidad de baño | 8 |
| Precio de compra | 15.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | LFM2144 |
| Superficie parcela | 1.014 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 249 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Terreno |
| Subtipo de inmueble | Terreno |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2128 |
| Superficie parcela | 1.250 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 7.850.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port D'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2114 |
| Superficie útil (vivienda) | 88 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 795.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2112 |
| Superficie parcela | 1.610 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 580 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.700.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | AA4592 |
| Superficie parcela | 1.080 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 494 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 4.300.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | AA4571 |
| Superficie parcela | 267 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.750.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.