| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Andratx |
| N°.Inm. | LFM2031 |
| Superficie parcela | 2.497 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 221 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.600.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvià |
| N°.Inm. | LFM1824 |
| Superficie parcela | 33.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 450 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 7.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | LFM2011 |
| Superficie parcela | 1.035 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 225 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.595.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | LFM1953 |
| Superficie útil (vivienda) | 394 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 5.850.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1936 |
| Superficie parcela | 1.753 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 716 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 8.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1935 |
| Superficie parcela | 1.378 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 731 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 8.800.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1929 |
| Superficie parcela | 863 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 302 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.850.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2039 |
| Superficie útil (vivienda) | 82 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.395.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | LFM1921 |
| Superficie parcela | 110 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 698 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 8 |
| Precio de compra | 9.200.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.