Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1877 |
Superficie útil (vivienda) | 322 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.200.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1826 |
Superficie útil (vivienda) | 90 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.085.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1817 |
Superficie parcela | 841 m² |
Superficie útil (vivienda) | 542 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1981 |
Superficie parcela | 826 m² |
Superficie útil (vivienda) | 254 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.750.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1801 |
Superficie parcela | 1.524 m² |
Superficie útil (vivienda) | 254 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Calvià / Portals Nous |
N°.Inm. | LFM1813 |
Superficie parcela | 100 m² |
Superficie útil (vivienda) | 150 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 1.070.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1790 |
Superficie parcela | 650 m² |
Superficie útil (vivienda) | 230 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.550.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1789 |
Superficie útil (vivienda) | 82 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.180.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1878 |
Superficie parcela | 900 m² |
Superficie útil (vivienda) | 349 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 4.250.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.