| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2062 |
| Superficie parcela | 1.224 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 186 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | AA4409 |
| Superficie parcela | 928 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 316 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.450.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Portals Nous |
| N°.Inm. | LFM2021 |
| Superficie parcela | 1.106 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 246 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.975.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Calvià / Cala Vinyes |
| N°.Inm. | LFM2073 |
| Superficie útil (vivienda) | 110 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | AA4305 |
| Superficie parcela | 1.308 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 387 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 4.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2131 |
| Superficie útil (vivienda) | 152 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.880.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1919 |
| Superficie parcela | 1.066 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 635 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 6.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Andratx |
| N°.Inm. | LFM2031 |
| Superficie parcela | 2.497 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 221 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.600.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvià |
| N°.Inm. | LFM1824 |
| Superficie parcela | 33.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 450 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 7.250.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.