| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2076 |
| Superficie útil (vivienda) | 100 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.480.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2064 |
| Superficie útil (vivienda) | 140 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.450.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2005 |
| Superficie parcela | 1.600 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 495 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 7.350.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Palma / Cala Major |
| N°.Inm. | LFM2048 |
| Superficie útil (vivienda) | 328 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Palma / Cala Major |
| N°.Inm. | LFM2047 |
| Superficie útil (vivienda) | 283 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Palma / Cala Major |
| N°.Inm. | LFM2046 |
| Superficie útil (vivienda) | 297 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2203 |
| Superficie parcela | 1.089 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 650 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 6.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Palma / Puntiro |
| N°.Inm. | LFM2040 |
| Superficie parcela | 7.614 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 395 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.999.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Palmanova |
| N°.Inm. | LFM2035 |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 755.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.