| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Palma / Puntiro |
| N°.Inm. | LFM2040 |
| Superficie parcela | 7.614 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 395 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.999.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Palmanova |
| N°.Inm. | LFM2035 |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 755.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Andratx / s'Arracó |
| N°.Inm. | LFM2034 |
| Superficie parcela | 202 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 154 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 945.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2062 |
| Superficie parcela | 1.224 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 186 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.790.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2140 |
| Superficie parcela | 2.020 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 370 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 1.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Portals Nous |
| N°.Inm. | LFM2021A |
| Superficie parcela | 1.126 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 245 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.850.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Calvià / Cala Vinyes |
| N°.Inm. | LFM2073 |
| Superficie útil (vivienda) | 110 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | AA4305 |
| Superficie parcela | 1.308 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 387 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 4.400.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2131 |
| Superficie útil (vivienda) | 152 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.880.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.