| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Palmanova |
| N°.Inm. | LFM1823 |
| Superficie útil (vivienda) | 79 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 606.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1817 |
| Superficie parcela | 841 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 542 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1793 |
| Superficie parcela | 1.165 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 652 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 7.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Palma / Genova |
| N°.Inm. | LFM1794 |
| Superficie útil (vivienda) | 160 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1790 |
| Superficie parcela | 650 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 230 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.550.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM1829 |
| Superficie parcela | 943 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 306 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.099.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2101 |
| Superficie parcela | 175 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 3.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2100 |
| Superficie parcela | 175 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 3.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Santa Maria Del Cami |
| N°.Inm. | LFM1775 |
| Superficie parcela | 17.925 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.250.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.