| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM2250 |
| Grundstücksgröße | 1.071 m² |
| Wohnfläche | 249 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 2.400.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2249 |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.640.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Calvià / Portals Nous |
| ImmoNr | LFM2021B |
| Grundstücksgröße | 1.126 m² |
| Wohnfläche | 245 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 2.850.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Andratx / Camp de Mar |
| ImmoNr | LFM2229 |
| Grundstücksgröße | 1.554 m² |
| Wohnfläche | 612 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Kaufpreis | 7.950.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Stadthaus |
| Ort | Palma / Palma Center |
| ImmoNr | AA4837 |
| Wohnfläche | 652 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Kaufpreis | 6.100.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Stadthaus |
| Ort | Palma / Palma Center |
| ImmoNr | AA4809 |
| Grundstücksgröße | 149 m² |
| Wohnfläche | 139 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 1.590.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2216 |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 2.900.000 € |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Grundstück |
| Ort | Calvià / Sol de Mallorca |
| ImmoNr | LFM2215 |
| Grundstücksgröße | 1.284 m² |
| Kaufpreis | 1.390.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Stadthaus |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM2204 |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 3.280.000 € |
Schreiben Sie uns eine Whatsapp. Wir freuen uns auf Sie.