| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | AA4199 |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 2.490.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Finca |
| Ort | Calvia |
| ImmoNr | LFM2006 |
| Grundstücksgröße | 2.454 m² |
| Wohnfläche | 227 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 1.995.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Calvià / Bendinat |
| ImmoNr | LFM2137 |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Bendinat |
| ImmoNr | LFM1889 |
| Grundstücksgröße | 1.147 m² |
| Wohnfläche | 341 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 7.200.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM1874 |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 2.390.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM1911 |
| Grundstücksgröße | 927 m² |
| Wohnfläche | 332 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 5.800.000 € |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| Ort | Calvià / Palmanova |
| ImmoNr | LFM1823 |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 606.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM1817 |
| Grundstücksgröße | 877 m² |
| Wohnfläche | 483 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 5.250.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM2135 |
| Grundstücksgröße | 1.130 m² |
| Wohnfläche | 200 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.750.000 € |
Schreiben Sie uns eine Whatsapp. Wir freuen uns auf Sie.