| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Peguera |
| N°.Inm. | LFM1390 |
| Superficie parcela | 2.372 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 325 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 1.700.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM1626 |
| Superficie parcela | 1.140 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 350 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 7.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1365 |
| Superficie parcela | 1.289 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 613 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 7.675.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1422 |
| Superficie parcela | 2.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 461 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 3.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1617 |
| Superficie parcela | 1.124 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 370 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 3.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Ibiza |
| N°.Inm. | LFM1137 |
| Superficie parcela | 2.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 448 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.295.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1494 |
| Superficie parcela | 1.595 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 525 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 7.800.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1545 |
| Superficie parcela | 1.500 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 600 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 8.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Cala Vinyes |
| N°.Inm. | LFM1072 |
| Superficie parcela | 1.321 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 655 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 7 |
| Precio de compra | 12.600.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.