| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Costa d'en Blanes |
| ImmoNr | LFM0487 |
| Grundstücksgröße | 903 m² |
| Wohnfläche | 262 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 3.990.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Bendinat |
| ImmoNr | LFM0246 |
| Grundstücksgröße | 1.200 m² |
| Wohnfläche | 425 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Kaufpreis | 6.950.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Sol de Mallorca |
| ImmoNr | LFM0241 |
| Grundstücksgröße | 1.225 m² |
| Wohnfläche | 275 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 2.600.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / Santa Ponça |
| ImmoNr | LFM0234 |
| Grundstücksgröße | 2.471 m² |
| Wohnfläche | 861 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 6.900.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Calvià / es Capdellà |
| ImmoNr | LFM0183 |
| Grundstücksgröße | 662 m² |
| Wohnfläche | 467 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 2.150.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Andratx / Camp de Mar |
| ImmoNr | LFM0126 |
| Grundstücksgröße | 1.426 m² |
| Wohnfläche | 520 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Kaufpreis | 11.500.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM0108 |
| Grundstücksgröße | 1.160 m² |
| Wohnfläche | 300 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 6.500.000 € |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Ort | Andratx / Port d'Andratx |
| ImmoNr | LFM0071 |
| Grundstücksgröße | 800 m² |
| Wohnfläche | 430 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 5.750.000 € |
Schreiben Sie uns eine Whatsapp. Wir freuen uns auf Sie.