Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM2077 |
Superficie parcela | 2.698 m² |
Superficie útil (vivienda) | 119 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.000.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Palma / Puntiro |
N°.Inm. | LFM2040 |
Superficie parcela | 7.614 m² |
Superficie útil (vivienda) | 395 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Andratx / s'Arracó |
N°.Inm. | LFM2034 |
Superficie parcela | 202 m² |
Superficie útil (vivienda) | 154 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 990.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM2062 |
Superficie parcela | 1.224 m² |
Superficie útil (vivienda) | 186 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.600.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1583 |
Superficie parcela | 755 m² |
Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0594 |
Superficie parcela | 1.450 m² |
Superficie útil (vivienda) | 695 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 14.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM2005 |
Superficie parcela | 1.600 m² |
Superficie útil (vivienda) | 495 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 7.350.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx |
N°.Inm. | LFM1996 |
Superficie parcela | 23.250 m² |
Superficie útil (vivienda) | 435 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 6.700.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvia / Peguera |
N°.Inm. | LFM1964 |
Superficie parcela | 1.595 m² |
Superficie útil (vivienda) | 195 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.950.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.