Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1358 |
Superficie parcela | 900 m² |
Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.450.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1348 |
Superficie parcela | 1.253 m² |
Superficie útil (vivienda) | 210 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1798 |
Superficie parcela | 1.119 m² |
Superficie útil (vivienda) | 367 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 3.290.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx / s'Arracó |
N°.Inm. | LFM1744 |
Superficie parcela | 11.306 m² |
Superficie útil (vivienda) | 217 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.450.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx / Sant Elm |
N°.Inm. | LFM1331 |
Superficie parcela | 3.713 m² |
Superficie útil (vivienda) | 173 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 695.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1348A |
Superficie parcela | 1.253 m² |
Superficie útil (vivienda) | 400 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 6.600.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1307 |
Superficie parcela | 1.340 m² |
Superficie útil (vivienda) | 775 m² |
Precio de compra | 3.480.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / el Toro |
N°.Inm. | LFM1275 |
Superficie parcela | 499 m² |
Superficie útil (vivienda) | 217 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.690.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Peguera |
N°.Inm. | LFM1390 |
Superficie parcela | 2.372 m² |
Superficie útil (vivienda) | 325 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 1.575.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.