| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Andratx / Sant Elm |
| N°.Inm. | LFM1331 |
| Superficie parcela | 3.713 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 173 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 585.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1348A |
| Superficie parcela | 1.253 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 400 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 6.600.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1307 |
| Superficie parcela | 1.340 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 775 m² |
| Precio de compra | 3.480.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Peguera |
| N°.Inm. | LFM1390 |
| Superficie parcela | 2.372 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 325 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 1.490.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / el Toro |
| N°.Inm. | LFM1217 |
| Superficie parcela | 504 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 161 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.470.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1365 |
| Superficie parcela | 1.289 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 613 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 6.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1422 |
| Superficie parcela | 2.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 461 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 3.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1617 |
| Superficie parcela | 1.124 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 370 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 3.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Ibiza |
| N°.Inm. | LFM1137 |
| Superficie parcela | 2.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 448 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.295.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.