| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1480 |
| Superficie parcela | 862 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 312 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 3.980.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvià |
| N°.Inm. | LFM1958 |
| Superficie parcela | 16.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 331 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.170.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1473 |
| Superficie parcela | 1.280 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 600 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 6.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM2029 |
| Superficie parcela | 1.047 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 220 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2181 |
| Superficie parcela | 1.069 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 169 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.850.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Localidad | Andratx / Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM1399 |
| Superficie parcela | 100 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 157 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.080.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM1397 |
| Superficie parcela | 916 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 349 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 9.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1385 |
| Superficie parcela | 1.506 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 452 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 14.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1349 |
| Superficie parcela | 1.560 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 4.495.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.