| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM0126A |
| Superficie parcela | 2.370 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 1.070 m² |
| Número de dormitorios | 9 |
| Cantidad de baño | 8 |
| Precio de compra | 15.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | LFM1481 |
| Superficie parcela | 760 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 287 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.980.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | AA4571 |
| Superficie parcela | 267 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2097 |
| Superficie parcela | 1.295 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 330 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM1833 |
| Superficie parcela | 13.450 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.325.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2077 |
| Superficie parcela | 2.698 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 119 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2005 |
| Superficie parcela | 1.600 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 495 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 7.350.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Localidad | Calvià / es Capdellà |
| N°.Inm. | AA4443 |
| Superficie parcela | 450 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 242 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM2041 |
| Superficie parcela | 684 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 372 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.