Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM0156 |
Superficie parcela | 1.276 m² |
Superficie útil (vivienda) | 350 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.652.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Camp de Mar |
N°.Inm. | LFM0126 |
Superficie parcela | 1.426 m² |
Superficie útil (vivienda) | 520 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 11.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0108 |
Superficie parcela | 1.160 m² |
Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 6.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0071 |
Superficie parcela | 800 m² |
Superficie útil (vivienda) | 430 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 5.750.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.