| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | AA4733 |
| Superficie parcela | 935 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 308 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.790.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1737 |
| Superficie parcela | 1.020 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 210 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2185 |
| Superficie parcela | 300 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 165 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Campos / sa Rapita |
| N°.Inm. | LFM2174 |
| Superficie parcela | 719 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 118 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 995.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Frankreich: Lamonzie-Saint-Martin |
| N°.Inm. | LFM2173 |
| Superficie útil (vivienda) | 266 m² |
| Número de dormitorios | 1 |
| Cantidad de baño | 1 |
| Precio de compra | 1.350.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM0126A |
| Superficie parcela | 2.370 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 1.070 m² |
| Número de dormitorios | 9 |
| Cantidad de baño | 8 |
| Precio de compra | 15.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | LFM2144 |
| Superficie parcela | 1.014 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 249 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | AA4592 |
| Superficie parcela | 1.080 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 494 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 4.300.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | AA4571 |
| Superficie parcela | 267 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.750.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.