| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Palmanova |
| N°.Inm. | LFM2261 |
| Superficie parcela | 710 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 390 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | LFM2221 |
| Superficie parcela | 869 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 150 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.480.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2204 |
| Superficie útil (vivienda) | 125 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.980.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvia / Cala Vinyes |
| N°.Inm. | AA4775 |
| Superficie parcela | 1.450 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 850 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 8.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2194 |
| Superficie parcela | 1.823 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 382 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 9.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Rapita (Sa) / sa Ràpita |
| N°.Inm. | LFM2191 |
| Superficie parcela | 247 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 123 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 725.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Rapita (Sa) / sa Ràpita |
| N°.Inm. | LFM2190 |
| Superficie parcela | 162 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 100 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 625.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1737 |
| Superficie parcela | 1.020 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 210 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Rapita (Sa) / sa Ràpita |
| N°.Inm. | LFM2174 |
| Superficie parcela | 719 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 138 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.059.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.