| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2090 |
| Superficie parcela | 1.179 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 320 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 7.350.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM1833 |
| Superficie parcela | 13.450 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.325.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2077 |
| Superficie parcela | 2.698 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 119 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2005 |
| Superficie parcela | 1.600 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 495 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 7.350.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Localidad | Calvià / es Capdellà |
| N°.Inm. | AA4443 |
| Superficie parcela | 450 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 242 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2052 |
| Superficie parcela | 1.240 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 532 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 11.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2203 |
| Superficie parcela | 1.089 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 650 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 6.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Palma / Puntiro |
| N°.Inm. | LFM2040 |
| Superficie parcela | 7.614 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 395 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 3.999.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Andratx / s'Arracó |
| N°.Inm. | LFM2034 |
| Superficie parcela | 202 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 154 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 945.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.