| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Localidad | Calvià / es Capdellà |
| N°.Inm. | AA4443 |
| Superficie parcela | 450 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 242 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2052 |
| Superficie parcela | 1.240 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 532 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 11.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM2041 |
| Superficie parcela | 684 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 372 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Palma / Puntiro |
| N°.Inm. | LFM2040 |
| Superficie parcela | 7.614 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 395 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.495.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Andratx / s'Arracó |
| N°.Inm. | LFM2034 |
| Superficie parcela | 202 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 154 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 945.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2062 |
| Superficie parcela | 1.224 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 186 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1583 |
| Superficie parcela | 755 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Andratx |
| N°.Inm. | LFM1996 |
| Superficie parcela | 23.250 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 435 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 6.700.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | AA4305 |
| Superficie parcela | 1.308 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 387 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 4.950.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.