| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2140 |
| Superficie parcela | 2.020 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 370 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 1.995.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | AA4409 |
| Superficie parcela | 928 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 316 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.450.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Portals Nous |
| N°.Inm. | LFM2021A |
| Superficie parcela | 1.126 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 245 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.850.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | AA4305 |
| Superficie parcela | 1.308 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 387 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 4.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1919 |
| Superficie parcela | 1.066 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 635 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 6.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Andratx |
| N°.Inm. | LFM2031 |
| Superficie parcela | 2.497 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 221 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.600.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
| N°.Inm. | LFM2011 |
| Superficie parcela | 1.035 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 226 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.570.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1952 |
| Superficie parcela | 1.101 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.600.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1936 |
| Superficie parcela | 1.753 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 716 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 7.700.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.