Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1817 |
Superficie parcela | 841 m² |
Superficie útil (vivienda) | 542 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1981 |
Superficie parcela | 826 m² |
Superficie útil (vivienda) | 254 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.750.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1801 |
Superficie parcela | 1.524 m² |
Superficie útil (vivienda) | 254 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Calvià / Portals Nous |
N°.Inm. | LFM1813 |
Superficie parcela | 100 m² |
Superficie útil (vivienda) | 150 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 1.070.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1790 |
Superficie parcela | 650 m² |
Superficie útil (vivienda) | 230 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.550.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1878 |
Superficie parcela | 900 m² |
Superficie útil (vivienda) | 349 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 4.250.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvia |
N°.Inm. | LFM1829 |
Superficie parcela | 943 m² |
Superficie útil (vivienda) | 306 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.099.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Santa Maria Del Cami |
N°.Inm. | LFM1775 |
Superficie parcela | 17.925 m² |
Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.250.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1808 |
Superficie parcela | 989 m² |
Superficie útil (vivienda) | 490 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 5.900.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.