| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1911 |
| Superficie parcela | 927 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 332 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 5.800.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM2126 |
| Superficie parcela | 2.201 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 390 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 7.480.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1817 |
| Superficie parcela | 841 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 542 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1793 |
| Superficie parcela | 1.165 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 652 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 7.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1790 |
| Superficie parcela | 650 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 230 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.550.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2135 |
| Superficie parcela | 1.130 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 200 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM1829 |
| Superficie parcela | 943 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 306 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.099.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2101 |
| Superficie parcela | 175 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 3.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2100 |
| Superficie parcela | 175 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 3.200.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.