| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | LFM1921 |
| Superficie parcela | 110 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 698 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 8 |
| Precio de compra | 9.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM2006 |
| Superficie parcela | 2.454 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 227 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.995.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM1889 |
| Superficie parcela | 1.147 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 341 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 7.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1911 |
| Superficie parcela | 927 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 332 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 5.800.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1817 |
| Superficie parcela | 841 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 542 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 5.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2135 |
| Superficie parcela | 1.130 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 200 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.750.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2101 |
| Superficie parcela | 175 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2100 |
| Superficie parcela | 175 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.800.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1808 |
| Superficie parcela | 989 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 490 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 5.900.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.