| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Santa Maria Del Cami |
| N°.Inm. | LFM1775 |
| Superficie parcela | 17.925 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1808 |
| Superficie parcela | 989 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 490 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 5.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1765 |
| Superficie parcela | 2.135 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 1.050 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 9 |
| Precio de compra | 8.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM1761 |
| Superficie parcela | 549 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 206 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.450.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Portals Nous |
| N°.Inm. | LFM1751 |
| Superficie parcela | 1.328 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 800 m² |
| Número de dormitorios | 7 |
| Cantidad de baño | 7 |
| Precio de compra | 11.450.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Sol de Mallorca |
| N°.Inm. | LFM1719 |
| Superficie parcela | 1.765 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 448 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 4.600.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1715 |
| Superficie parcela | 2.030 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 709 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 12.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | AA3676 |
| Superficie parcela | 822 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 225 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.650.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
| N°.Inm. | LFM1701 |
| Superficie parcela | 1.136 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 302 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.900.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.