| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Palma / Cala Major |
| N°.Inm. | LFM2046 |
| Superficie útil (vivienda) | 297 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.190.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Palmanova |
| N°.Inm. | LFM2035 |
| Superficie útil (vivienda) | 175 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 755.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2003 |
| Superficie útil (vivienda) | 116 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.095.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Calvià / Cala Vinyes |
| N°.Inm. | LFM2073 |
| Superficie útil (vivienda) | 110 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2131 |
| Superficie útil (vivienda) | 152 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.880.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2160 |
| Superficie útil (vivienda) | 112 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.200.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2039 |
| Superficie útil (vivienda) | 82 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.395.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | AA4199 |
| Superficie útil (vivienda) | 148 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.680.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM2137 |
| Superficie útil (vivienda) | 107 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.495.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.