| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Portals Nous |
| N°.Inm. | LFM1661 |
| Superficie útil (vivienda) | 80 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 880.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1908 |
| Superficie útil (vivienda) | 162 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 3.300.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM1927 |
| Superficie útil (vivienda) | 181 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 5.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1671 |
| Superficie útil (vivienda) | 113 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM1611 |
| Superficie útil (vivienda) | 155 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.463.635 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Illetes |
| N°.Inm. | LFM1408 |
| Superficie útil (vivienda) | 45 m² |
| Número de dormitorios | 1 |
| Cantidad de baño | 1 |
| Precio de compra | 470.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Calvià / Bendinat |
| N°.Inm. | LFM0961 |
| Superficie útil (vivienda) | 181 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.950.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.