| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM1833 |
| Superficie parcela | 13.450 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.325.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2077 |
| Superficie parcela | 2.698 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 119 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 2.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Andratx |
| N°.Inm. | LFM1996 |
| Superficie parcela | 23.250 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 435 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 6.700.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvià |
| N°.Inm. | LFM1824 |
| Superficie parcela | 33.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 450 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 7.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvia |
| N°.Inm. | LFM2006 |
| Superficie parcela | 2.454 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 227 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.995.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Andratx |
| N°.Inm. | LFM1873 |
| Superficie parcela | 2.408 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 301 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Santa Maria Del Cami |
| N°.Inm. | LFM1775 |
| Superficie parcela | 17.925 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.250.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM1542 |
| Superficie parcela | 31.276 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 457 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 7.000.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvià |
| N°.Inm. | LFM1958 |
| Superficie parcela | 16.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 331 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.170.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.