| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Palma / Portixol |
| N°.Inm. | LFM2320 |
| Superficie útil (vivienda) | 97 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.490.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2322 |
| Superficie parcela | 917 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 251 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 4.800.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Calvià / Illetes |
| N°.Inm. | LFM2323 |
| Superficie útil (vivienda) | 98 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.400.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2308 |
| Superficie útil (vivienda) | 88 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 895.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Calvià / es Capdellà |
| N°.Inm. | LFM2306 |
| Superficie parcela | 2.665 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 350 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.395.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | AA5042 |
| Superficie útil (vivienda) | 75 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.450.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Palma / Son Vida |
| N°.Inm. | LFM2298 |
| Superficie parcela | 2.000 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 624 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 7.900.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Localidad | Andratx / Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM2296 |
| Superficie parcela | 110 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 102 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 710.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvià / el Toro |
| N°.Inm. | LFM2295 |
| Superficie parcela | 1.092 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 295 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 4 |
| Precio de compra | 2.150.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.