Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM2077 |
Superficie parcela | 2.698 m² |
Superficie útil (vivienda) | 119 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.000.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM2076 |
Superficie útil (vivienda) | 145 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.380.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | AA4453 |
Superficie útil (vivienda) | 132 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.995.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Palma / Cala Major |
N°.Inm. | LFM2048 |
Superficie útil (vivienda) | 328 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.490.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Ático |
Localidad | Palma / Cala Major |
N°.Inm. | LFM2047 |
Superficie útil (vivienda) | 283 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 3.390.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Palma / Cala Major |
N°.Inm. | LFM2046 |
Superficie útil (vivienda) | 292 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.190.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Palma / Puntiro |
N°.Inm. | LFM2040 |
Superficie parcela | 7.614 m² |
Superficie útil (vivienda) | 395 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Andratx / s'Arracó |
N°.Inm. | LFM2034 |
Superficie parcela | 202 m² |
Superficie útil (vivienda) | 154 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 990.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM2062 |
Superficie parcela | 1.224 m² |
Superficie útil (vivienda) | 186 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.600.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.