Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Andratx / s'Arracó |
N°.Inm. | LFM2034 |
Superficie parcela | 202 m² |
Superficie útil (vivienda) | 154 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 990.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1583 |
Superficie parcela | 755 m² |
Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.500.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM0594 |
Superficie parcela | 1.450 m² |
Superficie útil (vivienda) | 695 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Cantidad de baño | 6 |
Precio de compra | 14.200.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Andratx / Camp de Mar |
N°.Inm. | LFM1685 |
Superficie útil (vivienda) | 100 m² |
Número de dormitorios | 1 |
Cantidad de baño | 1 |
Precio de compra | 890.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | AA4392 |
Superficie útil (vivienda) | 117 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.995.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx |
N°.Inm. | LFM1996 |
Superficie parcela | 23.250 m² |
Superficie útil (vivienda) | 435 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 6.700.000 € |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1846 |
Superficie útil (vivienda) | 105 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 1.590.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
N°.Inm. | LFM1967 |
Superficie parcela | 914 m² |
Superficie útil (vivienda) | 138 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 795.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvia / Peguera |
N°.Inm. | LFM1964 |
Superficie parcela | 1.595 m² |
Superficie útil (vivienda) | 195 m² |
Número de dormitorios | 2 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.200.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.