| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2257 |
| Superficie parcela | 1.066 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 154 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 4.650.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2250 |
| Superficie parcela | 1.071 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 249 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 2.400.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Camp de Mar |
| N°.Inm. | LFM2229 |
| Superficie parcela | 1.554 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 612 m² |
| Número de dormitorios | 7 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 7.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | AA4837 |
| Superficie útil (vivienda) | 652 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 6 |
| Precio de compra | 6.100.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | AA4809 |
| Superficie parcela | 149 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 139 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.590.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2204 |
| Superficie útil (vivienda) | 125 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 3.280.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Calvia / Cala Vinyes |
| N°.Inm. | AA4775 |
| Superficie parcela | 1.450 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 850 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Cantidad de baño | 5 |
| Precio de compra | 9.500.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2194 |
| Superficie parcela | 1.823 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 382 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 9.950.000 € |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Localidad | Rapita (Sa) / sa Ràpita |
| N°.Inm. | LFM2191 |
| Superficie parcela | 247 m² |
| Superficie útil (vivienda) | 123 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 725.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.