Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa de la Calma |
N°.Inm. | AA4201 |
Superficie parcela | 1.250 m² |
Superficie útil (vivienda) | 255 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.150.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1923 |
Superficie parcela | 866 m² |
Superficie útil (vivienda) | 370 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 3.995.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM1919 |
Superficie parcela | 1.066 m² |
Superficie útil (vivienda) | 635 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 7.450.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Palma |
N°.Inm. | LFM1921 |
Superficie útil (vivienda) | 698 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 8 |
Precio de compra | 9.200.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1903 |
Superficie parcela | 845 m² |
Superficie útil (vivienda) | 565 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 8.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | AA4161 |
Superficie parcela | 1.000 m² |
Superficie útil (vivienda) | 302 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 3.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Bendinat |
N°.Inm. | LFM1889 |
Superficie parcela | 1.147 m² |
Superficie útil (vivienda) | 341 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 7.800.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx |
N°.Inm. | LFM1873 |
Superficie parcela | 2.408 m² |
Superficie útil (vivienda) | 301 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 1.900.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM1885 |
Superficie parcela | 1.024 m² |
Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 3 |
Precio de compra | 2.500.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.