Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Palma / Palma Center |
N°.Inm. | AA4571 |
Superficie parcela | 267 m² |
Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 2.750.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Calvia |
N°.Inm. | LFM1833 |
Superficie parcela | 13.450 m² |
Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.325.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM2077 |
Superficie parcela | 2.698 m² |
Superficie útil (vivienda) | 119 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.000.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
N°.Inm. | LFM2005 |
Superficie parcela | 1.600 m² |
Superficie útil (vivienda) | 495 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 7.350.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvia |
N°.Inm. | LFM2041 |
Superficie parcela | 684 m² |
Superficie útil (vivienda) | 372 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 5 |
Precio de compra | 2.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Palma / Puntiro |
N°.Inm. | LFM2040 |
Superficie parcela | 7.614 m² |
Superficie útil (vivienda) | 395 m² |
Número de dormitorios | 5 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.950.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Localidad | Andratx / s'Arracó |
N°.Inm. | LFM2034 |
Superficie parcela | 202 m² |
Superficie útil (vivienda) | 154 m² |
Número de dormitorios | 3 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 990.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Santa Ponça |
N°.Inm. | LFM2062 |
Superficie parcela | 1.224 m² |
Superficie útil (vivienda) | 186 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 2 |
Precio de compra | 2.600.000 € |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Localidad | Calvià / Costa d'en Blanes |
N°.Inm. | LFM1583 |
Superficie parcela | 755 m² |
Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Cantidad de baño | 4 |
Precio de compra | 4.500.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.