| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Sant Elm |
| N°.Inm. | LFM2149 |
| Superficie útil (vivienda) | 96 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 780.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Sant Elm |
| N°.Inm. | LFM2148 |
| Superficie útil (vivienda) | 96 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 860.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Sant Elm |
| N°.Inm. | LFM2147 |
| Superficie útil (vivienda) | 92 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 750.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Sant Elm |
| N°.Inm. | LFM2146 |
| Superficie útil (vivienda) | 92 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 730.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Palma / Palma Center |
| N°.Inm. | LFM2125 |
| Superficie útil (vivienda) | 120 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 795.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Andratx / Port D'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2114 |
| Superficie útil (vivienda) | 88 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 850.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Ático |
| Localidad | Andratx / Port d'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2076 |
| Superficie útil (vivienda) | 242 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 3 |
| Precio de compra | 1.980.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Port D'Andratx |
| N°.Inm. | LFM2074 |
| Superficie útil (vivienda) | 137 m² |
| Número de dormitorios | 2 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.590.000 € |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Calvià / Santa Ponça |
| N°.Inm. | LFM2064 |
| Superficie útil (vivienda) | 140 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Cantidad de baño | 2 |
| Precio de compra | 1.450.000 € |
Escríbenos un Whatsapp. Esperamos tener noticias suyas.